Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 670,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 570,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn 370,000 210,000 0
.edu.vn 312,000 181,000 0
.pro.vn 170,000 105,000 0
.info.vn 141,000 90,500 0
.name.vn 49,896 36,200 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 369,000 369,000 374,760
.net 379,000 379,000 397,440
.org 410,000 670,000 421,200
.biz 880,000 880,000 815,400
.info 129,600 739,800 739,800
.asia 388,800 488,160 488,160
.mobi 1,054,080 1,064,880 1,064,880
.xxx 3,425,760 4,078,080 4,078,080
.tv 1,530,000 1,530,000 1,530,000
.co 1,289,520 1,571,400 1,303,560
.us 389,880 400,680 400,680
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 42,120 846,720 846,720
.tel 583,200 594,000 583,200
.zone 1,054,080 1,064,880 1,064,880
.shop 1,370,520 1,653,480 1,653,480
.blog 1,109,160 1,119,960 1,119,960

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 470,880 52,920
.top 42,120 183,600 42,120
.in 523,800 534,600 523,800
.me 562,680 573,480 562,680
.online 42,120 846,720 42,120
.name 369,360 380,160 369,360
.ind.in 244,080 309,960 244,080
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,396,440 1,407,240 1,396,440
.company 564,840 575,640 564,840
.marketing 1,360,800 1,371,600 1,360,800
.media 1,229,040 1,239,840 1,229,040
.website 31,320 680,400 31,320
.ws 1,119,960 1,109,160 1,119,960
02862744789